玻璃鋼洗滌(凈化)塔
簡介
玻璃鋼酸霧凈化塔對于腐蝕性氣體(如酸、堿性廢氣)的治理,目前多采用液體吸收收法治理。采用液體吸收法治理該廢氣,關鍵在于凈化設備的選擇。該工藝與產品具有結構簡單、能耗低、凈化效率高和適用范圍廣的特點,酸霧廢氣由風管引入凈化塔,經過填料層,廢氣與堿液(酸液)進行氣液兩相充分接觸吸收中和反應,酸霧廢氣經過凈化后,再經除霧板脫水除霧后由風機排入大氣。吸收液在塔底經水泵增壓后在塔頂噴淋而下,最后回流至塔底循環使用。
特點
1、玻璃鋼酸霧凈化塔采用填料加噴淋洗滌進行凈化吸收,適用于連續或間隙排放的廢氣處理。
2、采用空心球、鮑爾環等低阻力、比表面積大的填料。
3、合理、均勻布置洗滌噴嘴,有效提高洗滌效率,多次噴淋,填料洗滌,凈化效率達98-99%
4、塔體采用玻璃鋼材質,也可使用PP/PVC等材料。
用途
玻璃鋼酸霧凈化塔可廣泛應用于化工、電子、冶金、電鍍、機械制造等行業過程中排放的酸、堿性廢氣處理。
WF型系列酸霧凈化塔外型規格及技術指標
型 號 | 處理風量 M3/h | φ | φ1 | H1 | H | 凈化率 (98%) | 推 薦 水 泵 |
WF-500 | 1200 | 500 | 200 | 1200 | 3500 | 98% | 5m3/h H=25m |
WF -600 | 2000 | 600 | 200 | 1200 | 3500 | 98% | 5m3/h H=25m |
WF -700 | 3000 | 700 | 300 | 1400 | 4000 | 98% | 7.5m3/h H=25m |
WF -800 | 4000 | 800 | 300 | 1400 | 4000 | 98% | 10m3/h H=25m |
WF -1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 4500 | 98% | 15m3/h H=25m |
WF -1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 4500 | 98% | 15m3/h H=25m |
WF -1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1600 | 5000 | 98% | 20m3/h H=25m |
WF -1600 | 10000 | 1600 | 600 | 1800 | 5000 | 98% | 25m3/h H=25m |
WF -1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2000 | 5500 | 98% | 35m3/h H=25m |
WF -2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2200 | 5500 | 98% | 50m3/h H=25m |
WF -2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2500 | 6000 | 98% | 60m3/h H=25m |
WF -2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2500 | 6000 | 95% | 75m3/h H=25m |
WF -2800 | 40000 | 2800 | 1100 | 3000 | 7000 | 95% | 80m3/h H=25m |
WF -3000 | 45000 | 2800 | 1100 | 3200 | 7500 | 95% | 900m3/h H=25m |
